Features & Benefits
Endless (EN) slings are made with a continuous loop formed by joining ends of the webbing together with a load-bearing splice.
Extremely versatile as the design allows for rotation of bearing points, avoiding one constant bearing point and thereby increasing useful life.
Suitable for use with all three hitches: vertical, basket and choker.
Identification Tags and Product Warning Information
Tulsa Chain Slings have a heavy duty laser printed and
Vinyl coated tag designed to stay attached for the life of the sling.
In addition, all slings have attached caution labels and printed
warning sheets that include care, inspection and removal criteria.
Red Core Safety Yarns
Tulsa Chain Slings have red core safety yarns that
become visible when outer layers are worn, providing
a signal to remove sling from service. Polyester Round Slings
have red striped white load bearing yarns.
All slings shown are manufactured to meet or exceed current
A.N.S.I. and stringent OSHA requirements.

Technical Specs
Purchase Below
| Part Number | Description | Brand | Weight | Price | Quantity | Total | Total weight | |
| PEN1-904-3Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 3 Ft. (1 Ply) Vert: 12,800 lbs Choker: 10,240 lbs. Basket: 25,600 lbs | Tulsa Chain | 2 | $21.32 | $21.32 | 2 | ||
| PEN1-904-4Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 4 Ft. (1 Ply) Vert: 12,800 lbs Choker: 10,240 lbs. Basket: 25,600 lbs | Tulsa Chain | 2 | $25.55 | $25.55 | 2 | ||
| PEN1-904-6Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 6 Ft. (1 Ply) Vert: 12,800 lbs Choker: 10,240 lbs. Basket: 25,600 lbs | Tulsa Chain | 3 | $34.00 | $34.00 | 3 | ||
| PEN1-904-8Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 8 Ft. (1 Ply) Vert: 12,800 lbs Choker: 10,240 lbs. Basket: 25,600 lbs | Tulsa Chain | 4 | $42.44 | $42.44 | 4 | ||
| PEN1-904-10Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 10 Ft. (1 Ply) Vert: 12,800 lbs Choker: 10,240 lbs. Basket: 25,600 lbs | Tulsa Chain | 5 | $50.89 | $50.89 | 5 | ||
| PEN1-904-12Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 12 Ft. (1 Ply) Vert: 12,800 lbs Choker: 10,240 lbs. Basket: 25,600 lbs | Tulsa Chain | 6 | $59.34 | $59.34 | 6 | ||
| PEN1-904-14Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 14 Ft. (1 Ply) Vert: 12,800 lbs Choker: 10,240 lbs. Basket: 25,600 lbs | Tulsa Chain | 7 | $67.79 | $67.79 | 7 | ||
| PEN1-904-16Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 16 Ft. (1 Ply) Vert: 12,800 lbs Choker: 10,240 lbs. Basket: 25,600 lbs | Tulsa Chain | 8 | $76.24 | $76.24 | 8 | ||
| PEN1-904-18Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 18 Ft. (1 Ply) Vert: 12,800 lbs Choker: 10,240 lbs. Basket: 25,600 lbs | Tulsa Chain | 9 | $84.69 | $84.69 | 9 | ||
| PEN1-904-20Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 20 Ft. (1 Ply) Vert: 12,800 lbs Choker: 10,240 lbs. Basket: 25,600 lbs | Tulsa Chain | 10 | $93.14 | $93.14 | 10 | ||
| PEN1-904-22Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 22 Ft. (1 Ply) Vert: 12,800 lbs Choker: 10,240 lbs. Basket: 25,600 lbs | Tulsa Chain | 11 | $101.59 | $101.59 | 11 | ||
| PEN1-904-24Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 24 Ft. (1 Ply) Vert: 12,800 lbs Choker: 10,240 lbs. Basket: 25,600 lbs | Tulsa Chain | 12 | $110.04 | $110.04 | 12 | ||
| PEN1-904-26Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 26 Ft. (1 Ply) Vert: 12,800 lbs Choker: 10,240 lbs. Basket: 25,600 lbs | Tulsa Chain | 13 | $118.48 | $118.48 | 13 | ||
| PEN1-904-28Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 28 Ft. (1 Ply) Vert: 12,800 lbs Choker: 10,240 lbs. Basket: 25,600 lbs | Tulsa Chain | 14 | $126.93 | $126.93 | 14 | ||
| PEN1-904-30Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 30 Ft. (1 Ply) Vert: 12,800 lbs Choker: 10,240 lbs. Basket: 25,600 lbs | Tulsa Chain | 15 | $135.38 | $135.38 | 15 | ||
| PEN2-904-3Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 3 Ft. (2 Ply) Vert: 23,040 lbs Choker: 18,432 lbs. Basket: 46,080 lbs | Tulsa Chain | 3 | $28.60 | $28.60 | 3 | ||
| PEN2-904-4Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 4 Ft. (2 Ply) Vert: 23,040 lbs Choker: 18,432 lbs. Basket: 46,080 lbs | Tulsa Chain | 4 | $38.28 | $38.28 | 4 | ||
| PEN2-904-6Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 6 Ft. (2 Ply) Vert: 23,040 lbs Choker: 18,432 lbs. Basket: 46,080 lbs | Tulsa Chain | 7 | $57.63 | $57.63 | 7 | ||
| PEN2-904-8Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 8 Ft. (2 Ply) Vert: 23,040 lbs Choker: 18,432 lbs. Basket: 46,080 lbs | Tulsa Chain | 9 | $76.98 | $76.98 | 9 | ||
| PEN2-904-10Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 10 Ft. (2 Ply) Vert: 23,040 lbs Choker: 18,432 lbs. Basket: 46,080 lbs | Tulsa Chain | 11 | $96.34 | $96.34 | 11 | ||
| PEN2-904-12Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 12 Ft. (2 Ply) Vert: 23,040 lbs Choker: 18,432 lbs. Basket: 46,080 lbs | Tulsa Chain | 13 | $115.69 | $115.69 | 13 | ||
| PEN2-904-14Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 14 Ft. (2 Ply) Vert: 23,040 lbs Choker: 18,432 lbs. Basket: 46,080 lbs | Tulsa Chain | 15 | $135.04 | $135.04 | 15 | ||
| PEN2-904-16Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 16 Ft. (2 Ply) Vert: 23,040 lbs Choker: 18,432 lbs. Basket: 46,080 lbs | Tulsa Chain | 18 | $154.39 | $154.39 | 18 | ||
| PEN2-904-18Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 18 Ft. (2 Ply) Vert: 23,040 lbs Choker: 18,432 lbs. Basket: 46,080 lbs | Tulsa Chain | 20 | $173.74 | $173.74 | 20 | ||
| PEN2-904-20Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 20 Ft. (2 Ply) Vert: 23,040 lbs Choker: 18,432 lbs. Basket: 46,080 lbs | Tulsa Chain | 22 | $193.10 | $193.10 | 22 | ||
| PEN2-904-22Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 22 Ft. (2 Ply) Vert: 23,040 lbs Choker: 18,432 lbs. Basket: 46,080 lbs | Tulsa Chain | 24 | $212.45 | $212.45 | 24 | ||
| PEN2-904-24Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 24 Ft. (2 Ply) Vert: 23,040 lbs Choker: 18,432 lbs. Basket: 46,080 lbs | Tulsa Chain | 26 | $231.80 | $231.80 | 26 | ||
| PEN2-904-26Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 26 Ft. (2 Ply) Vert: 23,040 lbs Choker: 18,432 lbs. Basket: 46,080 lbs | Tulsa Chain | 29 | $251.15 | $251.15 | 29 | ||
| PEN2-904-28Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 28 Ft. (2 Ply) Vert: 23,040 lbs Choker: 18,432 lbs. Basket: 46,080 lbs | Tulsa Chain | 31 | $270.50 | $270.50 | 31 | ||
| PEN2-904-30Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 30 Ft. (2 Ply) Vert: 23,040 lbs Choker: 18,432 lbs. Basket: 46,080 lbs | Tulsa Chain | 33 | $289.86 | $289.86 | 33 | ||
| PEN3-904-3Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 3 Ft. (3 Ply) Vert: 34,400 lbs Choker: 27,500 lbs. Basket: 68,800 lbs | Tulsa Chain | 5 | $83.54 | $83.54 | 5 | ||
| PEN3-904-4Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 4 Ft. (3 Ply) Vert: 34,400 lbs Choker: 27,500 lbs. Basket: 68,800 lbs | Tulsa Chain | 6 | $102.57 | $102.57 | 6 | ||
| PEN3-904-6Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 6 Ft. (3 Ply) Vert: 34,400 lbs Choker: 27,500 lbs. Basket: 68,800 lbs | Tulsa Chain | 9 | $140.61 | $140.61 | 9 | ||
| PEN3-904-8Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 8 Ft. (3 Ply) Vert: 34,400 lbs Choker: 27,500 lbs. Basket: 68,800 lbs | Tulsa Chain | 12 | $178.65 | $178.65 | 12 | ||
| PEN3-904-10Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 10 Ft. (3 Ply) Vert: 34,400 lbs Choker: 27,500 lbs. Basket: 68,800 lbs | Tulsa Chain | 15 | $216.70 | $216.70 | 15 | ||
| PEN3-904-12Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 12 Ft. (3 Ply) Vert: 34,400 lbs Choker: 27,500 lbs. Basket: 68,800 lbs | Tulsa Chain | 18 | $254.74 | $254.74 | 18 | ||
| PEN3-904-14Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 14 Ft. (3 Ply) Vert: 34,400 lbs Choker: 27,500 lbs. Basket: 68,800 lbs | Tulsa Chain | 21 | $292.78 | $292.78 | 21 | ||
| PEN3-904-16Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 16 Ft. (3 Ply) Vert: 34,400 lbs Choker: 27,500 lbs. Basket: 68,800 lbs | Tulsa Chain | 24 | $330.82 | $330.82 | 24 | ||
| PEN3-904-18Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 18 Ft. (3 Ply) Vert: 34,400 lbs Choker: 27,500 lbs. Basket: 68,800 lbs | Tulsa Chain | 27 | $368.87 | $368.87 | 27 | ||
| PEN3-904-20Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 20 Ft. (3 Ply) Vert: 34,400 lbs Choker: 27,500 lbs. Basket: 68,800 lbs | Tulsa Chain | 30 | $406.91 | $406.91 | 30 | ||
| PEN3-904-22Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 22 Ft. (3 Ply) Vert: 34,400 lbs Choker: 27,500 lbs. Basket: 68,800 lbs | Tulsa Chain | 33 | $444.95 | $444.95 | 33 | ||
| PEN3-904-24Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 24 Ft. (3 Ply) Vert: 34,400 lbs Choker: 27,500 lbs. Basket: 68,800 lbs | Tulsa Chain | 36 | $483.00 | $483.00 | 36 | ||
| PEN3-904-26Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 26 Ft. (3 Ply) Vert: 34,400 lbs Choker: 27,500 lbs. Basket: 68,800 lbs | Tulsa Chain | 39 | $521.04 | $521.04 | 39 | ||
| PEN3-904-28Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 28 Ft. (3 Ply) Vert: 34,400 lbs Choker: 27,500 lbs. Basket: 68,800 lbs | Tulsa Chain | 42 | $559.08 | $559.08 | 42 | ||
| PEN3-904-30Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 30 Ft. (3 Ply) Vert: 34,400 lbs Choker: 27,500 lbs. Basket: 68,800 lbs | Tulsa Chain | 45 | $597.13 | $597.13 | 45 | ||
| PEN4-904-3Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 3 Ft. (4 Ply) Vert: 40,800 lbs Choker: 32,600 lbs. Basket: 81,500 lbs | Tulsa Chain | 7 | $112.01 | $112.01 | 7 | ||
| PEN4-904-4Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 4 Ft. (4 Ply) Vert: 40,800 lbs Choker: 32,600 lbs. Basket: 81,500 lbs | Tulsa Chain | 9 | $138.10 | $138.10 | 9 | ||
| PEN4-904-6Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 6 Ft. (4 Ply) Vert: 40,800 lbs Choker: 32,600 lbs. Basket: 81,500 lbs | Tulsa Chain | 13 | $190.28 | $190.28 | 13 | ||
| PEN4-904-8Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 8 Ft. (4 Ply) Vert: 40,800 lbs Choker: 32,600 lbs. Basket: 81,500 lbs | Tulsa Chain | 17 | $242.45 | $242.45 | 17 | ||
| PEN4-904-10Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 10 Ft. (4 Ply) Vert: 40,800 lbs Choker: 32,600 lbs. Basket: 81,500 lbs | Tulsa Chain | 21 | $294.63 | $294.63 | 21 | ||
| PEN4-904-12Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 12 Ft. (4 Ply) Vert: 40,800 lbs Choker: 32,600 lbs. Basket: 81,500 lbs | Tulsa Chain | 25 | $346.81 | $346.81 | 25 | ||
| PEN4-904-14Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 14 Ft. (4 Ply) Vert: 40,800 lbs Choker: 32,600 lbs. Basket: 81,500 lbs | Tulsa Chain | 30 | $398.99 | $398.99 | 30 | ||
| PEN4-904-16Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 16 Ft. (4 Ply) Vert: 40,800 lbs Choker: 32,600 lbs. Basket: 81,500 lbs | Tulsa Chain | 34 | $451.17 | $451.17 | 34 | ||
| PEN4-904-18Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 18 Ft. (4 Ply) Vert: 40,800 lbs Choker: 32,600 lbs. Basket: 81,500 lbs | Tulsa Chain | 38 | $503.35 | $503.35 | 38 | ||
| PEN4-904-20Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 20 Ft. (4 Ply) Vert: 40,800 lbs Choker: 32,600 lbs. Basket: 81,500 lbs | Tulsa Chain | 42 | $555.53 | $555.53 | 42 | ||
| PEN4-904-22Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 22 Ft. (4 Ply) Vert: 40,800 lbs Choker: 32,600 lbs. Basket: 81,500 lbs | Tulsa Chain | 46 | $607.71 | $607.71 | 46 | ||
| PEN4-904-24Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 24 Ft. (4 Ply) Vert: 40,800 lbs Choker: 32,600 lbs. Basket: 81,500 lbs. | Tulsa Chain | 51 | $659.89 | $659.89 | 51 | ||
| PEN4-904-26Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 26 Ft. (4 Ply) Vert: 40,800 lbs Choker: 32,600 lbs. Basket: 81,500 lbs. | Tulsa Chain | 55 | $712.07 | $712.07 | 55 | ||
| PEN4-904-28Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 28 Ft. (4 Ply) Vert: 40,800 lbs Choker: 32,600 lbs. Basket: 81,500 lbs. | Tulsa Chain | 59 | $764.25 | $764.25 | 59 | ||
| PEN4-904-30Ft | 4" Synthetic Endless Flat Sling x 30 Ft. (4 Ply) Vert: 40,800 lbs Choker: 32,600 lbs. Basket: 81,500 lbs. | Tulsa Chain | 63 | $816.43 | $816.43 | 63 |
Purchase Below
Freight Policy
ORDERS OVER $899 will have free standard shipping to COMMERCIAL ADDRESS.
NOTICE!! FREIGHT TO RESIDENTIAL ADDRESSES:
Residential addresses include private homes (including businesses operating within a private residence), apartments, camps, churches, schools, day cares,
farms, public storage facilities, and other locations not generally recognized as commercial locations and shall apply to the entire premises.
Alternatives:
1. The trucking company can hold your order at the nearest terminal.
There may be additional storage fees acumulated if orders are not picked up within 2-3 days.
2. There is a $60 surcharge for appointments/call ahead deliveries.
