Features & Benefits
Endless (EN) slings are made with a continuous loop formed by joining ends of the webbing together with a load-bearing splice.
Extremely versatile as the design allows for rotation of bearing points, avoiding one constant bearing point and thereby increasing useful life.
Suitable for use with all three hitches: vertical, basket and choker.
Identification Tags and Product Warning Information
Tulsa Chain Slings have a heavy duty laser printed and
Vinyl coated tag designed to stay attached for the life of the sling.
In addition, all slings have attached caution labels and printed
warning sheets that include care, inspection and removal criteria.
Red Core Safety Yarns
Tulsa Chain Slings have red core safety yarns that
become visible when outer layers are worn, providing
a signal to remove sling from service. Polyester Round Slings
have red striped white load bearing yarns.
All slings shown are manufactured to meet or exceed current
A.N.S.I. and stringent OSHA requirements.

Technical Specs
Purchase Below
| Part Number | Description | Brand | Weight | Price | Quantity | Total | Total weight | |
| PEN1-903-3Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 3 Ft. (1 Ply) Vert: 9,600 lbs Choker: 7,680 lbs. Basket: 19,200 lbs | Tulsa Chain | 1 | $16.33 | $16.33 | 1 | ||
| PEN1-903-4Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 4 Ft. (1 Ply) Vert: 9,600 lbs Choker: 7,680 lbs. Basket: 19,200 lbs | Tulsa Chain | 2 | $19.47 | $19.47 | 2 | ||
| PEN1-903-6Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 6 Ft. (1 Ply) Vert: 9,600 lbs Choker: 7,680 lbs. Basket: 19,200 lbs | Tulsa Chain | 2 | $25.75 | $25.75 | 2 | ||
| PEN1-903-8Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 8 Ft. (1 Ply) Vert: 9,600 lbs Choker: 7,680 lbs. Basket: 19,200 lbs | Tulsa Chain | 3 | $32.03 | $32.03 | 3 | ||
| PEN1-903-10Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 10 Ft. (1 Ply) Vert: 9,600 lbs Choker: 7,680 lbs. Basket: 19,200 lbs | Tulsa Chain | 4 | $38.30 | $38.30 | 4 | ||
| PEN1-903-12Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 12 Ft. (1 Ply) Vert: 9,600 lbs Choker: 7,680 lbs. Basket: 19,200 lbs | Tulsa Chain | 5 | $44.58 | $44.58 | 5 | ||
| PEN1-903-14Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 14 Ft. (1 Ply) Vert: 9,600 lbs Choker: 7,680 lbs. Basket: 19,200 lbs | Tulsa Chain | 5 | $50.86 | $50.86 | 5 | ||
| PEN1-903-16Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 16 Ft. (1 Ply) Vert: 9,600 lbs Choker: 7,680 lbs. Basket: 19,200 lbs | Tulsa Chain | 6 | $57.14 | $57.14 | 6 | ||
| PEN1-903-18Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 18 Ft. (1 Ply) Vert: 9,600 lbs Choker: 7,680 lbs. Basket: 19,200 lbs | Tulsa Chain | 7 | $63.41 | $63.41 | 7 | ||
| PEN1-903-20Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 20 Ft. (1 Ply) Vert: 9,600 lbs Choker: 7,680 lbs. Basket: 19,200 lbs | Tulsa Chain | 7 | $69.69 | $69.69 | 7 | ||
| PEN1-903-22Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 22 Ft. (1 Ply) Vert: 9,600 lbs Choker: 7,680 lbs. Basket: 19,200 lbs | Tulsa Chain | 8 | $75.97 | $75.97 | 8 | ||
| PEN1-903-24Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 24 Ft. (1 Ply) Vert: 9,600 lbs Choker: 7,680 lbs. Basket: 19,200 lbs | Tulsa Chain | 9 | $82.25 | $82.25 | 9 | ||
| PEN1-903-26Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 26 Ft. (1 Ply) Vert: 9,600 lbs Choker: 7,680 lbs. Basket: 19,200 lbs | Tulsa Chain | 9 | $88.52 | $88.52 | 9 | ||
| PEN1-903-28Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 28 Ft. (1 Ply) Vert: 9,600 lbs Choker: 7,680 lbs. Basket: 19,200 lbs | Tulsa Chain | 10 | $94.80 | $94.80 | 10 | ||
| PEN1-903-30Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 30 Ft. (1 Ply) Vert: 9,600 lbs Choker: 7,680 lbs. Basket: 19,200 lbs | Tulsa Chain | 11 | $101.08 | $101.08 | 11 | ||
| PEN2-903-3Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 3 Ft. (2 Ply) Vert: 17,760 lbs Choker: 14,208 lbs. Basket: 35,520 lbs | Tulsa Chain | 3 | $31.85 | $31.85 | 3 | ||
| PEN2-903-4Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 4 Ft. (2 Ply) Vert: 17,760 lbs Choker: 14,208 lbs. Basket: 35,520 lbs | Tulsa Chain | 3 | $38.87 | $38.87 | 3 | ||
| PEN2-903-6Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 6 Ft. (2 Ply) Vert: 17,760 lbs Choker: 14,208 lbs. Basket: 35,520 lbs | Tulsa Chain | 5 | $52.91 | $52.91 | 5 | ||
| PEN2-903-8Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 8 Ft. (2 Ply) Vert: 17,760 lbs Choker: 14,208 lbs. Basket: 35,520 lbs | Tulsa Chain | 6 | $66.95 | $66.95 | 6 | ||
| PEN2-903-10Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 10 Ft. (2 Ply) Vert: 17,760 lbs Choker: 14,208 lbs. Basket: 35,520 lbs | Tulsa Chain | 8 | $81.00 | $81.00 | 8 | ||
| PEN2-903-12Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 12 Ft.(2 Ply) Vert: 17,760 lbs Choker: 14,208 lbs. Basket: 35,520 lbs | Tulsa Chain | 9 | $95.04 | $95.04 | 9 | ||
| PEN2-903-14Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 14 Ft. (2 Ply) Vert: 17,760 lbs Choker: 14,208 lbs. Basket: 35,520 lbs | Tulsa Chain | 11 | $109.08 | $109.08 | 11 | ||
| PEN2-903-16Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 16 Ft. (2 Ply) Vert: 17,760 lbs Choker: 14,208 lbs. Basket: 35,520 lbs | Tulsa Chain | 12 | $123.12 | $123.12 | 12 | ||
| PEN2-903-18Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 18 Ft. (2 Ply) Vert: 17,760 lbs Choker: 14,208 lbs. Basket: 35,520 lbs | Tulsa Chain | 14 | $137.16 | $137.16 | 14 | ||
| PEN2-903-20Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 20 Ft. (2 Ply) Vert: 17,760 lbs Choker: 14,208 lbs. Basket: 35,520 lbs | Tulsa Chain | 15 | $151.21 | $151.21 | 15 | ||
| PEN2-903-22Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 22 Ft. (2 Ply) Vert: 17,760 lbs Choker: 14,208 lbs. Basket: 35,520 lbs | Tulsa Chain | 17 | $165.25 | $165.25 | 17 | ||
| PEN2-903-24Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 24 Ft. (2 Ply) Vert: 17,760 lbs Choker: 14,208 lbs. Basket: 35,520 lbs | Tulsa Chain | 18 | $179.29 | $179.29 | 18 | ||
| PEN2-903-26Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 26 Ft. (2 Ply) Vert: 17,760 lbs Choker: 14,208 lbs. Basket: 35,520 lbs | Tulsa Chain | 20 | $193.33 | $193.33 | 20 | ||
| PEN2-903-28Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 28 Ft. (2 Ply) Vert: 17,760 lbs Choker: 14,208 lbs. Basket: 35,520 lbs | Tulsa Chain | 21 | $207.37 | $207.37 | 21 | ||
| PEN2-903-30Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 30 Ft. (2 Ply) Vert: 17,760 lbs Choker: 14,208 lbs. Basket: 35,520 lbs | Tulsa Chain | 23 | $221.42 | $221.42 | 23 | ||
| PEN3-903-3Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 3 Ft. (3 Ply) Vert: 24,700 lbs Choker: 19,800 lbs. Basket: 49,400 lbs | Tulsa Chain | 4 | $67.27 | $67.27 | 4 | ||
| PEN3-903-4Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 4 Ft. (3 Ply) Vert: 24,700 lbs Choker: 19,800 lbs. Basket: 49,400 lbs | Tulsa Chain | 5 | $81.68 | $81.68 | 5 | ||
| PEN3-903-6Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 6 Ft. (3 Ply) Vert: 24,700 lbs Choker: 19,800 lbs. Basket: 49,400 lbs | Tulsa Chain | 7 | $110.50 | $110.50 | 7 | ||
| PEN3-903-8Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 8 Ft. (3 Ply) Vert: 24,700 lbs Choker: 19,800 lbs. Basket: 49,400 lbs | Tulsa Chain | 9 | $139.31 | $139.31 | 9 | ||
| PEN3-903-10Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 10 Ft. (3 Ply) Vert: 24,700 lbs Choker: 19,800 lbs. Basket: 49,400 lbs | Tulsa Chain | 11 | $168.13 | $168.13 | 11 | ||
| PEN3-903-12Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 12 Ft. (3 Ply) Vert: 24,700 lbs Choker: 19,800 lbs. Basket: 49,400 lbs | Tulsa Chain | 14 | $196.94 | $196.94 | 14 | ||
| PEN3-903-14Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 14 Ft. (3 Ply) Vert: 24,700 lbs Choker: 19,800 lbs. Basket: 49,400 lbs | Tulsa Chain | 16 | $225.76 | $225.76 | 16 | ||
| PEN3-903-16Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 16 Ft. (3 Ply) Vert: 24,700 lbs Choker: 19,800 lbs. Basket: 49,400 lbs | Tulsa Chain | 18 | $254.57 | $254.57 | 18 | ||
| PEN3-903-18Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 18 Ft. (3 Ply) Vert: 24,700 lbs Choker: 19,800 lbs. Basket: 49,400 lbs | Tulsa Chain | 20 | $283.39 | $283.39 | 20 | ||
| PEN3-903-20Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 20 Ft. (3 Ply) Vert: 24,700 lbs Choker: 19,800 lbs. Basket: 49,400 lbs | Tulsa Chain | 22 | $312.20 | $312.20 | 22 | ||
| PEN3-903-22Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 22 Ft. (3 Ply) Vert: 24,700 lbs Choker: 19,800 lbs. Basket: 49,400 lbs | Tulsa Chain | 25 | $341.02 | $341.02 | 25 | ||
| PEN3-903-24Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 24 Ft. (3 Ply) Vert: 24,700 lbs Choker: 19,800 lbs. Basket: 49,400 lbs | Tulsa Chain | 27 | $369.84 | $369.84 | 27 | ||
| PEN3-903-26Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 26 Ft. (3 Ply) Vert: 24,700 lbs Choker: 19,800 lbs. Basket: 49,400 lbs | Tulsa Chain | 29 | $398.65 | $398.65 | 29 | ||
| PEN3-903-28Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 28 Ft. (3 Ply) Vert: 24,700 lbs Choker: 19,800 lbs. Basket: 49,400 lbs | Tulsa Chain | 31 | $427.47 | $427.47 | 31 | ||
| PEN3-903-30Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 30 Ft. (3 Ply) Vert: 24,700 lbs Choker: 19,800 lbs. Basket: 49,400 lbs | Tulsa Chain | 33 | $456.28 | $456.28 | 33 | ||
| PEN4-903-3Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 3 Ft. (4 Ply) Vert: 32,900 lbs Choker: 26,300 lbs. Basket: 65,800 lbs | Tulsa Chain | 5 | $86.68 | $86.68 | 5 | ||
| PEN4-903-4Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 4 Ft. (4 Ply) Vert: 32,900 lbs Choker: 26,300 lbs. Basket: 65,800 lbs | Tulsa Chain | 7 | $106.41 | $106.41 | 7 | ||
| PEN4-903-6Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 6 Ft. (4 Ply) Vert: 32,900 lbs Choker: 26,300 lbs. Basket: 65,800 lbs | Tulsa Chain | 10 | $145.87 | $145.87 | 10 | ||
| PEN4-903-8Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 8 Ft. (4 Ply) Vert: 32,900 lbs Choker: 26,300 lbs. Basket: 65,800 lbs | Tulsa Chain | 13 | $185.33 | $185.33 | 13 | ||
| PEN4-903-10Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 10 Ft. (4 Ply) Vert: 32,900 lbs Choker: 26,300 lbs. Basket: 65,800 lbs | Tulsa Chain | 16 | $224.79 | $224.79 | 16 | ||
| PEN4-903-12Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 12 Ft. (4 Ply) Vert: 32,900 lbs Choker: 26,300 lbs. Basket: 65,800 lbs | Tulsa Chain | 19 | $264.25 | $264.25 | 19 | ||
| PEN4-903-14Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 14 Ft. (4 Ply) Vert: 32,900 lbs Choker: 26,300 lbs. Basket: 65,800 lbs | Tulsa Chain | 23 | $303.71 | $303.71 | 23 | ||
| PEN4-903-16Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 16 Ft. (4 Ply) Vert: 32,900 lbs Choker: 26,300 lbs. Basket: 65,800 lbs | Tulsa Chain | 26 | $343.17 | $343.17 | 26 | ||
| PEN4-903-18Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 18 Ft. (4 Ply) Vert: 32,900 lbs Choker: 26,300 lbs. Basket: 65,800 lbs | Tulsa Chain | 29 | $382.63 | $382.63 | 29 | ||
| PEN4-903-20Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 20 Ft. (4 Ply) Vert: 32,900 lbs Choker: 26,300 lbs. Basket: 65,800 lbs | Tulsa Chain | 32 | $422.09 | $422.09 | 32 | ||
| PEN4-903-22Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 22 Ft. (4 Ply) Vert: 32,900 lbs Choker: 26,300 lbs. Basket: 65,800 lbs | Tulsa Chain | 35 | $461.55 | $461.55 | 35 | ||
| PEN4-903-24Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 24 Ft. (4 Ply) Vert: 32,900 lbs Choker: 26,300 lbs. Basket: 65,800 lbs. | Tulsa Chain | 39 | $501.00 | $501.00 | 39 | ||
| PEN4-903-26Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 26 Ft. (4 Ply) Vert: 32,900 lbs Choker: 26,300 lbs. Basket: 65,800 lbs. | Tulsa Chain | 42 | $540.46 | $540.46 | 42 | ||
| PEN4-903-28Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 28 Ft. (4 Ply) Vert: 32,900 lbs Choker: 26,300 lbs. Basket: 65,800 lbs. | Tulsa Chain | 45 | $579.92 | $579.92 | 45 | ||
| PEN4-903-30Ft | 3" Synthetic Endless Flat Sling x 30 Ft. (4 Ply) Vert: 32,900 lbs Choker: 26,300 lbs. Basket: 65,800 lbs. | Tulsa Chain | 48 | $619.38 | $619.38 | 48 |
Purchase Below
Freight Policy
ORDERS OVER $899 will have free standard shipping to COMMERCIAL ADDRESS.
NOTICE!! FREIGHT TO RESIDENTIAL ADDRESSES:
Residential addresses include private homes (including businesses operating within a private residence), apartments, camps, churches, schools, day cares,
farms, public storage facilities, and other locations not generally recognized as commercial locations and shall apply to the entire premises.
Alternatives:
1. The trucking company can hold your order at the nearest terminal.
There may be additional storage fees acumulated if orders are not picked up within 2-3 days.
2. There is a $60 surcharge for appointments/call ahead deliveries.
